OLAHRAGA
NO. | NAMA MURID | KEGIATAN LOMBA | JENIS LOMBA | JUARA | TINGKAT | PENYELENGGARA | TAHUN |
1 | ANANDA POETRA SOBIRIN | O2SN | O2SN PENCAK SILAT | JUARA II | JAKARTA SELATAN | DINAS PENDIDIKAN | 2019 |
2 | TIM FUTSAL ALPUS 3 | FUTSAL | FUTSAL | JUARA II | KELURAHAN SELONG | DINAS OLAH RAGA | 2019 |
3 | TIM ASBD | OSA & UKA | SENI BELADIRI | TAMU UNDANGAN | AL AZHAR | YPI AL AZHAR | 2020 |
4 | TIM FUTSAL ALPUS 3 | PEKAN ANTAR TETANGGA (PAT) | FUTSAL | JUARA 2 | AL AZHAR | AL AZHAR 3 | 2019 |
5 | Omar Rawiendra Harnoko, | Menembak | World Shoot Handgun | DUNIA | 2022 | ||
6 | Nabil Julio Makarim | O2SN | O2SN Bulu Tangkis | Juara Harapan 1 | JAKARTA SELATAN | DINAS PENDIDIKAN | 2023 |
6 | Archito Oscar Milano | Liga Remaja Sepak Bola | Sepak Bola | JUARA II | LIGA REMAJA NASIONAL U-16 | 2023 |
KESENIAN
NO. | NAMA MURID | KEGIATAN LOMBA | JENIS LOMBA | JUARA | TINGKAT | PENYELENGGARA | TAHUN |
1 | Fadia Shafa Afifah | OPSI | OLIMPIADE PENELITIAN | HARAPAN III | JAKARTA SELATAN | DINAS PENDIDIKAN | 2019 |
2 | Anandita Eka C. | OPSI | OLIMPIADE PENELITIAN | HARAPAN III | JAKARTA SELATAN | DINAS PENDIDIKAN | 2019 |
3 | Agisna Noviani | OPSI | OLIMPIADE PENELITIAN | HARAPAN III | JAKARTA SELATAN | DINAS PENDIDIKAN | 2019 |
4 | Widya Amalia S. | FLS2N | DESAIN POSTER | JUARA III | JAKARTA SELATAN | DINAS PENDIDIKAN | 2019 |
5 | Ananda Poetra Sobirin | O2SN | O2SN PENCAK SILAT | JUARA II | JAKARTA SELATAN | DINAS PENDIDIKAN | 2019 |
6 | M. Dzaki Archard | TAHFIDZ AL QURAN | TAHFIDZ AL QURAN | JUARA II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2019 |
7 | Tim English Debate | UKA | ENGLISH DEBATE | HARAPAN I | AL AZHAR | AL AZHAR | 2019 |
8 | Farel Danendra K. | UKA | DESAIN POSTER | HARAPAN II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2019 |
9 | Mikharajul Azis | UKA | SOLO VOKAL | HARAPAN III | AL AZHAR | AL AZHAR | 2019 |
10 | Tim Futsal Alpus 3 | FUTSAL | FUTSAL | JUARA II | KELURAHAN SELONG | DINAS OLAH RAGA | 2019 |
11 | Tim Tari Alpus 3 | NYIRSEG NEMZETKOZI NEPTANCFESZTIVAL | TARI KREASI DAERAH | TAMU UNDANGAN | INTERNASIONAL | NEGARA HUNGARIA | 2019 |
12 | Armand Saputra | TOURNAMENT OF CHAMPIONS | ENGLISH SPEECH | MEDALI EMAS | 2019 TOURNAMENT OF CHAMPIONS | THE WORLD SCHOLAR’S CUP | 2019 |
13 | Armand Saputra | DAVINCI AWARD INDIVIDUAL | ENGLISH SPEECH | MEDALI EMAS | 2019 SYDNEY GLOBAL ROUND | THE WORLD SCHOLAR’S CUP | 2019 |
14 | Armand Saputra | TEAM DEBATE | ENGLISH DEBATE | MEDALI PERAK | 2019 SYDNEY GLOBAL ROUND | THE WORLD SCHOLAR’S CUP | 2019 |
15 | Farel Danendra K. | UKA | DESAIN POSTER | HARAPAN II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2019 |
16 | Mikharajul Azis | UKA | SOLO VOKAL | HARAPAN III | AL AZHAR | AL AZHAR | 2019 |
17 | Rizka Elisia | SPEECH CONTEST | SPEECH CONTEST | JUARA III | JAKARTA SELATAN | DINAS KEARSIPAN | 2020 |
18 | Tim Tari | UKA | TARI KREASI DAERAH | HARAPAN II | AL AZHAR | YPI AL AZHAR | 2020 |
19 | Ananda Nayla | FELKA | MSQ | JUARA II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2022 |
20 | Balqis Innova | FELKA | MSQ | JUARA II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2022 |
21 | Nabil Julio Makarim | FELKA | MSQ | JUARA II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2022 |
22 | Desmodromic Adriano | FELKA | TEATER MONOLOG | JUARA II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2022 |
23 | Andhiena Aulia Nurhapsari | FELKA | TARI DAERAH | KOSTUM TERBAIK | AL AZHAR | AL AZHAR | 2022 |
24 | Anggun Tazka Ramadhani | FELKA | TARI DAERAH | KOSTUM TERBAIK | AL AZHAR | AL AZHAR | 2022 |
25 | Kessya Jhezarie Az Zahra | FELKA | TARI DAERAH | KOSTUM TERBAIK | AL AZHAR | AL AZHAR | 2022 |
26 | Yasmin Mahira Hughes | FELKA | TARI DAERAH | KOSTUM TERBAIK | AL AZHAR | AL AZHAR | 2022 |
27 | Harumi Nathania Adelya | FELKA | LOMBA SOLO GITAR | ||||
28 | Abdurrahman Nasir Alwini | FELKA | Pidato Bahasa Arab | JUARA I | AL AZHAR | AL AZHAR | 2023 |
29 | Andhiena Aulia N, Yasmin Mahira H, Nadhifah Syafitri L, Aysila Adri S Dan Loethano Hanna F | FELKA | Tari Kreasi Daerah | JUARA II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2023 |
30 | Laquiniasalma Aimee P. | FELKA | Solo Gitar | JUARA II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2023 |
31 | Ananda Nayla Fadiyah Supin, Balqis Ivonna Rajwa Dan Syariefah Amierah Zulaikha F. | FELKA | Musabaqoh Syarhil Quran | JUARA III | AL AZHAR | AL AZHAR | 2023 |
32 | Azzahra Purnamasari | FELKA | Solo Vocal | JUARA HARAPAN II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2023 |
33 | Dania Lovelya Firstavia | FELKA | Solo gitar | JUARA HARAPAN II | AL AZHAR | AL AZHAR | 2023 |
34 | Queen Chantique Mumtaaza Nezzard | QUATROOLYMPIC | Solo Vocal | JUARA III | 2023 | ||
35 | Queen Chantique Mumtaaza Nezzard | QUATROOLYMPIC | Solo Vocal | JUARA III | 2023 | ||
36 | Tim Tari | TUFAQ 36TH International Folk Dance Festival | TARI KREASI DAERAH | THE BEST AUTHENTIC COSTUME | DUNIA | TUFAG, TURKEY | 2023 |
37 | Tim BAND | SEKORIA GAMES 2023 | BAND | JUARA III | JABODETABEK | SEKORIA | 2023 |
KEORGANISASIAN
NO. | NAMA MURID | KEGIATAN LOMBA | JENIS LOMBA | JUARA | TINGKAT | PENYELENGGARA | TAHUN |
1 | OSIS | LATIHAN LANJUTAN KEPEMIMPINAN (LLK) | WEBINAR | PESERTA | AL AZHAR | YPI AL AZHAR | 2021 |
2 | TIM PRAMUKA | PEKAN PERKEMAHAN AL AZHAR (PPA) | PRAMUKA | PESERTA | AL AZHAR | YPI AL AZHAR | 2019 |
3 | DAFFA OKTORA VITTORIO | JAMBORE DUNIA KE-25 | PRAMUKA | PESERTA | DUNIA | KOREA SELATAN | 2023 |
4 | DIMAZ AJIE PRASETYO | PASKIBRA 17 AGUSTUS 2023 | PASKIBRA | PESERTA | KOTAMADYA JAKSEL | KOTAMADYA JAKSEL | 2023 |